Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 | 79T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
165/70R14 | 81T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
175/70R13 | 82T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
175/70R14 | 84T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
185/70R13 | 86T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
185/70R14 | 88T | E | C | 70 | 2 | 001760/2015 |
195/70R14 | 91T | E | C | 71 | 2 | 001760/2015 |
205/70R14 | 95T | E | C | 71 | 2 | 001760/2015 |
155/80R13 | 79T | E | C | 70 | 2 | 001761/2015 |
165/80R13 | 83T | E | C | 70 | 2 | 001761/2015 |
175/80R14 | 88T | E | C | 70 | 2 | 001761/2015 |
185/80R14 | 91T | E | C | 70 | 2 | 001761/2015 |
205/70R15 | 95H | E | C | 71 | 2 | 001762/2015 |
215/70R15 | 98H | E | C | 71 | 2 | 001762/2015 |
155/65R13 | 73T | E | C | 70 | 2 | 001763/2015 |
155/65R14 | 75T | E | C | 70 | 2 | 001763/2015 |
165/65R13 | 77T | E | C | 70 | 2 | 001763/2015 |
175/65R14 | 82H | E | C | 70 | 2 | 001764/2015 |
175/65R15 | 84H | E | C | 70 | 2 | 001764/2015 |
185/65R14 | 86H | E | C | 70 | 2 | 001764/2015 |
185/65R15 | 88H | E | C | 70 | 2 | 001764/2015 |
195/65R15 | 91H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
205/65R15 | 94H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
205/65R16 | 95H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
215/65R15 | 96H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
215/65R16 | 98H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
225/65R16 | 100H | E | C | 71 | 2 | 001764/2015 |
175/55R15 | 77T | E | C | 70 | 2 | 001766/2015 |
205/60R13 | 86T | E | C | 71 | 2 | 001766/2015 |
175/60R13 | 77H | E | C | 70 | 2 | 001767/2015 |
175/60R14 | 79H | E | C | 70 | 2 | 001767/2015 |
175/60R15 | 81H | E | C | 70 | 2 | 001767/2015 |
185/60R14 | 82H | E | C | 70 | 2 | 001767/2015 |
185/60R15 | 84H | E | C | 70 | 2 | 001767/2015 |
195/60R14 | 86H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
195/60R15 | 88H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
195/60R16 | 89H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
205/60R15 | 91H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
205/60R16 | 92H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
215/60R15 | 94H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
215/60R16 | 95H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
225/60R16 | 98H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
235/60R16 | 100H | E | C | 71 | 2 | 001767/2015 |
185/55R15 | 82V | E | C | 70 | 2 | 001768/2015 |
185/55R16 | 83V | E | C | 70 | 2 | 001768/2015 |
195/55R15 | 85V | E | C | 71 | 2 | 001768/2015 |
205/55R15 | 88V | E | C | 71 | 2 | 001768/2015 |
205/55R16 | 91V | E | C | 71 | 2 | 001768/2015 |
175/50R15 | 75V | E | C | 70 | 2 | 001769/2015 |
195/50R15 | 82V | E | C | 71 | 2 | 001769/2015 |
195/50R16 | 84V | E | C | 71 | 2 | 001769/2015 |
195/55R16 XL | 91V | E | C | 71 | 2 | 001772/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação